2° (1959) Ben-Hur 11 prêmios e 12 indicações
3° (2003) O senhor dos anéis: O retorno do rei 11 prêmios e 11 indicações
4° (1961) Amor sublime amor 10 prêmios e 11 indicações
5° (1996) O paciente inglês 9 prêmio e 12 indicações
6° (1958) Gigi 9 prêmios e 9 indações
7° (1987) O último imperador 9 prêmios e 9 indicações
8° (1939) E o vento levou... 8 prêmios e 13 indicações
9° (1953) A um passo da eternidade 8 prêmios e 13 indicações
10° (1954) Sindicato de ladrões 8 prêmios e 12 indicações
11° (1964) Minha bela dama 8 prêmios e 12 indicações
12° (1982) Gandhi 8 prêmios e 11 indicações
13° (1984) Amadeus 8 prêmios e 11 indicações
14° (1972) Cabaret 8 prêmios e 10 indicações
15° (1998) Shakespeare apaixonado 7 prêmios e 13 indicações
16° (1990) Dança com lobos 7 prêmios e 12 indicações
17° (1993) A lista de Schindler 7 prêmios e 12 indicações
18° (1985) Entre dois amores, Universal 7 prêmios e 11 indicadores
19° (1944) O bom pastor 7 prêmios e 10 indicações
20° (1962) Lawrence da Arábia 7 prêmios e 10 indicações
Nenhum comentário:
Postar um comentário